Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 145/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 28.07.2026, obowiązująca od 29.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,80 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,05 zł

CHF
frank szwajcarski
4,63 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 145/C/NBP/2026/C · od 29.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7655 | 3,8415 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6251 | 2,6781 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6707 | 2,7247 |
![]() EUR euro | 4,2822 | 4,3688 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5991 | 4,6921 |
![]() GBP funt szterling | 5,0085 | 5,1097 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1771 | 0,1807 |
![]() DKK korona duńska | 0,5728 | 0,5844 |
![]() NOK korona norweska | 0,3889 | 0,3967 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3871 | 0,3949 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1003 | 5,2033 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 145/A/NBP/2026/A · od 29.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1133 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7962 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6357 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4840 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6927 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1957 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9387 |
![]() EUR euro | 4,3263 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6347 |
![]() GBP funt szterling | 5,0511 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0845 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 |
![]() DKK korona duńska | 0,5788 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0304 |
![]() NOK korona norweska | 0,3921 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3915 |
![]() RON lej rumuński | 0,8267 |
![]() TRY lira turecka | 0,0800 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2416 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0618 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2176 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2271 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7401 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9284 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0397 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5611 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1555 |



























