Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 195/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 06.10.2026, obowiązująca od 07.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Białymstoku? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] nowinkibialystok.pl

USD
dolar amerykański
3,91 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,18 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 195/C/NBP/2026/C · od 07.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8444 | 3,9220 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6827 | 2,7369 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6980 | 2,7526 |
![]() EUR euro | 4,3251 | 4,4125 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6188 | 4,7122 |
![]() GBP funt szterling | 5,1001 | 5,2031 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1772 | 0,1808 |
![]() DKK korona duńska | 0,5787 | 0,5903 |
![]() NOK korona norweska | 0,4017 | 0,4099 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3847 | 0,3925 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2223 | 5,3279 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 195/A/NBP/2026/A · od 07.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1161 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9111 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7271 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4984 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7503 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1932 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0573 |
![]() EUR euro | 4,3797 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6942 |
![]() GBP funt szterling | 5,1785 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0871 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5859 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0319 |
![]() NOK korona norweska | 0,4091 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3900 |
![]() RON lej rumuński | 0,8183 |
![]() TRY lira turecka | 0,0794 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2808 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0623 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2168 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2353 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7849 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9567 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0404 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5750 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2646 |



























